Dirt Bikes
2024 TT-R 230 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 13.6 cu. in. (223 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 54.5 in. (1384.3 mm) |
2024 TT-R 125LE - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124 cc) |
Seat Height | 31.7 in. (805.2 mm) |
Wheelbase | 50 in. (1270 mm) |
2024 YZ250F - Team Yamaha Blue - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.3 cu. in. (250 cc) |
Seat Height | 38.2 in. (970.3 mm) |
Wheelbase | 58.1 in. (1475.7 mm) |
2024 TT-R 110E - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.7 cu. in. (110 cc) |
Seat Height | 26.4 in. (670.6 mm) |
Wheelbase | 42.5 in. (1079.5 mm) |
2024 TT-R 50E - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Seat Height | 21.9 in. (556.3 mm) |
Wheelbase | 36.4 in. (924.6 mm) |
2024 YZ125 - Team Yamaha Blue - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (125 cc) |
Seat Height | 38.6 in. (980.4 mm) |
Wheelbase | 56.9 in. (1445.3 mm) |
2024 YZ250 - Team Yamaha Blue - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 38.4 in. (975.4 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485.9 mm) |
2024 YZ85 - Team Yamaha Blue Youth - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.2 cu. in. (85 cc) |
Seat Height | 33.1 in. (840.7 mm) |
Wheelbase | 49.4 in. (1254.8 mm) |
2024 YZ65 - Team Yamaha Blue Youth - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4 cu. in. (65 cc) |
Seat Height | 29.7 in. (754.4 mm) |
Wheelbase | 44.9 in. (1140.5 mm) |
2024 YZ450F - Team Yamaha Blue - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.5 cu. in. (450 cc) |
Seat Height | 38 in. (965.2 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2024 YZ 450F 50th Anniversary - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.5 cu. in. (450 cc) |
Seat Height | 38 in. (965.2 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2024 YZ 250F 50th Anniversary - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.3 cu. in. (250 cc) |
Seat Height | 38.2 in. (970.3 mm) |
Wheelbase | 58.1 in. (1475.7 mm) |
2024 YZ 125 50th Anniversary - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (125 cc) |
Seat Height | 38.6 in. (980.4 mm) |
Wheelbase | 56.9 in. (1445.3 mm) |
2024 YZ85LW - Team Yamaha Blue Youth - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.2 cu. in. (85 cc) |
Seat Height | 34.8 in. (883.9 mm) |
Wheelbase | 50.6 in. (1285.2 mm) |
2024 YZ 125X - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (125 cc) |
Seat Height | 38.2 in. (970.3 mm) |
Wheelbase | 57.3 in. (1455.4 mm) |
2024 YZ 250 50th Anniversary - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 38.4 in. (975.4 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485.9 mm) |
2024 YZ 450FX - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.5 cu. in. (450 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (955 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470.7 mm) |
2024 YZ 250X - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 38.4 in. (975.4 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485.9 mm) |
2024 YZ 250FX - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.3 cu. in. (250 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (955 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2024 YZ450F - Anniversary White - Yamaha
$10,199.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Colors | Team Yamaha Blue Monster Energy Yamaha Racing Edition |
Engine Type | Liquid-cooled, DOHC, 4-valve (titanium), single |
Displacement | 450 cc |
Seat Height | 825 mm (32.5 in.) |
2024 YZ125 - Anniversary White - Yamaha
$7,299.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Colors | Yamaha Racing Blue Anniversary White |
Engine Type | 2-stroke, liquid-cooled, crankcase reed-valve, single |
Displacement | 125 cc |
Seat Height | 980 mm (37.6 in.) |
2024 RM-Z450 - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Colors | Champion Yellow No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 449 cc |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
2024 RM-Z250 - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Colors | Champion Yellow No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 249 cc |
Seat Height | 37.5 in. (955 mm) |
2024 DR-Z125L - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | Champion Yellow No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC |
Displacement | 124 cc |
Seat Height | 32.0 in. (805 mm) |
2024 DR-Z50 - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | Champion Yellow No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, OHC |
Displacement | 49 cc |
Seat Height | 22.0 in. (560 mm) |
2024 KMB 60 - Kayo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Pit Bike |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3.5 cu. in. (56.8 cc) |
Seat Height | 22 in. (558.8 mm) |
Wheelbase | 34.4 in. (873.8 mm) |
2024 WR450F - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | 450cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
Seat Height | 37.6 in |
Wheelbase | 57.9 in |
Warranty | 30 Day (Limited Factory Warranty) |
2024 WR250F - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | 250cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
Seat Height | 37.6 in |
Wheelbase | 58.3 in |
Warranty | 30 Day (Limited Factory Warranty) |
2024 K2 230 - Kayo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 13.6 cu. in. (223 cc) |
Seat Height | 34.5 in. (876.3 mm) |
Wheelbase | 52.8 in. (1341.1 mm) |
2024 K4 250 - Kayo
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.3 cu. in. (250 cc) |
Seat Height | 36.5 in. (927.1 mm) |
Wheelbase | 56.5 in. (1435.1 mm) |