Inventory
2025 Africa Twin Adventure Sports ES - Honda
$17,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1569.7 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1569.7 mm) |
2025 DR-Z 4S - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Purpose |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.3 cu. in. (398 cc) |
Seat Height | 36.2 in. (920 mm) |
Wheelbase | 58.9 in. (1495 mm) |
2025 DR-Z 4SM - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.3 cu. in. (398 cc) |
Seat Height | 35 in. (890 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2025 K4 250 - Kayo
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.3 cu. in. (250 cc) |
Seat Height | 36.5 in. (927.1 mm) |
Wheelbase | 56.5 in. (1435.1 mm) |
2025 TD 125 - Kayo
$1,549.00
Availability | Brochure |
Style | Pit Bike |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.3 cu. in. (120 cc) |
Seat Height | 29.5 in. (749.3 mm) |
Wheelbase | 44.2 in. (1122.7 mm) |
2025 K2 Pro 250 - Kayo
$2,699.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 34.5 in. (876.3 mm) |
Wheelbase | 52.8 in. (1341.1 mm) |
2025 EA 70 - Kayo
$1,299.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Engine Cooling | Air |
Warranty | 6 |
2025 Bull 300 EFI - Kayo
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 16.5 cu. in. (270.5 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Predator 110 - Kayo
$1,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.7 cu. in. (110 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 UT6 P - Segway Powersports
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 UT6 S - Segway Powersports
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 UT6 M - Segway Powersports
$11,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2026 ZFORCE Z10 - CFMOTO
$19,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2026 ZFORCE Z10-4 - CFMOTO
$22,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Storm 70 - Kayo
$1,349.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4.3 cu. in. (70 cc) |
Fuel System | Electric |
Engine Cooling | Air |
2025 GSX-S 1000GX+ - Suzuki
$18,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470 mm) |
2025 Hayabusa 1340 - Suzuki
$19,399.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 81.8 cu. in. (1340 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480 mm) |
2025 GSX 250R ABS - Suzuki
$5,149.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 15.1 cu. in. (248 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 56.3 in. (1430 mm) |
2025 GSX-S 8S - Suzuki
$9,209.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2025 GSX-S 1000 - Suzuki
$11,909.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.5 in. (1460 mm) |
2025 GSX-S 1000GT+ - Suzuki
$14,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.5 in. (1460 mm) |
2025 SV 650 ABS - Suzuki
$8,049.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (785 mm) |
Wheelbase | 56.9 in. (1445 mm) |
2025 V-Strom 800 - Suzuki
$10,109.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 59.6 in. (1515 mm) |
2025 V-Strom 800DE - Suzuki
$11,709.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2025 V-Strom 800DE Adventure - Suzuki
$13,159.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2025 V-Strom 1050 - Suzuki
$15,409.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.2 in. (1555 mm) |
2025 V-Strom 1050DE - Suzuki
$16,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
Wheelbase | 62.8 in. (1595 mm) |
2025 Pioneer 520 - Honda
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.6 cu. in. (518 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 NINJA H2 SX SE - Kawasaki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | 998cc, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC 16-valve in-line four |
Seat Height | 835 mm (32.9 in.) |
Wheelbase | 1,480 mm (58.3 in.) |
Dry Weight | 268 kg (591 lb.) |