Inventory from Suzuki
2018 SV650 - Suzuki
$5,499.00
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | 6258 Miles |
Stock # | UM1546 |
Color | BLK |
Style | Street Bikes |
2025 GSX-R600 - Suzuki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | 3 Miles |
Stock # | ST03 |
Color | GRAY |
Style | Street Bikes |
2025 GSX-R750 - Suzuki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | 3 Miles |
Stock # | ST04 |
Color | WHITE |
Style | Street Bikes |
2025 DR 650S - Suzuki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | 3 Miles |
Stock # | ST02 |
Color | GRAY |
Style | Street Bikes |
2024 V-STROM 800 - Suzuki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | 3 Miles |
Stock # | SS12 |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
2025 GSX-R 1000 - Suzuki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | 3 Miles |
Stock # | ST07 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
2025 Z90 - Suzuki
$3,379.00
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | New |
Stock # | ST09 |
Color | YELLOW |
Style | ATV |
2025 KINGQUAD 400 FSi - Suzuki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | New |
Stock # | ST8 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
2025 BURGMAN 400 - Suzuki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Style | Scooters |
Usage | New |
Stock # | ST05 |
Color | GRAY |
2025 RMZ 250 - Suzuki
Coming Soon
Availability | Coming Soon |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | New |
Stock # | ST01 |
Color | YELLOW |
Style | Motocross |
2025 RM-Z 450 - Suzuki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | New |
Stock # | ST06 |
Color | YELLOW |
Style | Dirt Bikes |
2023 BOULEVARD C50 - Suzuki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | 5 Miles |
Stock # | SR11 |
Color | GRAY |
Style | Cruiser/V-Twin |
2023 DR-Z400S - Suzuki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | 5 Miles |
Stock # | SR10 |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
2023 V-STROM 1050 DE ADVENTURE - Suzuki
$17,599.00
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | 5 Miles |
Stock # | SR12 |
Color | YELLOW/SIL |
Style | Street Bikes |
2023 V-STROM 800DE - Suzuki
$11,349.00
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | 5 Miles |
Stock # | SR15 |
Color | GRAY,YELLOW |
Style | Street Bikes |
2023 V-STROM 800DE ADVENTURE - Suzuki
$12,999.00
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | 5 Miles |
Stock # | SR19 |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
2024 HAYABUSA - Suzuki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | 3 Miles |
Stock # | SS07 |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
2024 GSX-8S - Suzuki
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Octane Outlet of Middletown |
Usage | 3 Miles |
Stock # | SS09 |
Color | Silver |
Style | Street Bikes |
2023 DR650S - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Colors | Solid Black & Iron Gray, Solid Special White No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC |
Displacement | 644cc |
Seat Height | 33.2 in. (885 mm (34.8 in), With optional lowering kit: 845 mm) |
2023 DR-Z400S - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Colors | Champion Yellow No. 2, Solid Black |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 398cc |
Seat Height | 36.8 in. (935 mm) |
2023 DR-Z400SM - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Colors | Grand Blue No. 2 & Solid Black, Solid Special White No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 398cc |
Seat Height | 35.0 in. (890 mm) |
2023 Hayabusa - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Colors | Metallic Matte Black No. 2 & Glass Sparkle Black, Pearl Vigor Blue & Pearl Brilliant White, Metallic Thunder Gray & Candy Daring Red |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC |
Displacement | 1340cc |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
2023 RM-Z450 - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Colors | Champion Yellow No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
2023 RM-Z250 - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Colors | Champion Yellow No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 249cc |
Seat Height | 37.5 in. (955 mm) |
2023 DR-Z125L - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | Champion Yellow No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC |
Displacement | 124cc |
Seat Height | 32.0 in. (805 mm) |
2023 RM85 - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | Champion Yellow No. 2 |
Engine Type | 2-stroke, single cylinder |
Displacement | 84.7cc |
Seat Height | 33.5 in. (850 mm) |
2023 GSX-R1000R - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Colors | Pearl Brilliant White / Metallic Matte Stellar Blue, Metallic Matte Black No. 2 / Glass Sparkle Black |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC |
Displacement | 999.8cc |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
2023 GSX-R1000RZ - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Colors | Metallic Triton Blue / Metallic Mystic Silver |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC |
Displacement | 999.8cc |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
2023 GSX-R1000 - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Colors | Pearl Brilliant White / Metallic Matte Stellar Blue, Metallic Matte Black No. 2 / Glass Sparkle Black |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC |
Displacement | 999.8cc |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
2023 GSX-R750 - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Colors | Pearl Brilliant White / Metallic Matte Stellar Blue, Glass Sparkle Black / Glass Matte Mechanical Gray |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC |
Displacement | 750cc |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |